01 / 球队底稿
球队资料库:一支球队的完整底稿
打开一支球队,先看到它在这套档案里的唯一编号,往下是在哪个层级、名单上有谁、主场和客场各打成什么样、近三个赛季谁来了谁走了。赛前把对手一次看全,就不用再翻七八个地方。
| 字段 | 内容说明 | 取值示例 |
|---|---|---|
| 档案编号 | 站内唯一的引用标识,检索与对外引用都用它 | LY-0428 |
| 所属层级 | 球队所在的联赛层级,全站共分 6 级 | 第 2 层级 |
| 名单与号码 | 当前在册人员与号码,号码调整保留起始日期 | 23 人名单/最近一次换号在第 6 轮 |
| 主客场战绩 | 主、客场分开统计胜平负与得失球 | 主场 9 胜 3 平 2 负 |
| 人员流动 | 近三个赛季的转入、转出与涉及位置 | 转入 7 人/转出 5 人 |
| 最近复核阶段 | 这份档案最后一次两人复核所处的轮次 | 本赛季第 12 轮后 |
典型场景
- 赛前准备先看对手主客场的得失球差,再决定重点盯防哪一侧。
- 号码核对确认某位球员本赛季是否换过号、从哪一轮开始换。
- 长期跟踪看最近复核阶段,判断这份档案更新到了哪一轮。